|
Telefon: (+36-1) 451-2600, 452-9400 Fax: (+36-1) 451-2601
|
FŐIGAZGATÓSÁG | 452-9403, 452-9444 | |
FŐIGAZGATÓSÁG TITKÁRSÁG | 452-9430 | |
ORVOS-IGAZGATÓ | 452-9444 | |
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG | 451-2686 | |
ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG | 451-2602, 451-2600/ 2111 m. | |
ANYAGGAZDÁLKODÁS, KÖZBESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ |
451-2630 |
|
BIZTONSÁGSZERVEZÉS | 451-2418 | |
BIZTONSÁGI VEZETŐ | 452-9418 | |
ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ | 451-2691 | |
FINANSZÍROZÁSI, DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ |
451-2603 |
|
HUMÁNPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY | 452-9406 | |
MOSODA - OSZTÁLYVEZETŐ | 451-2689 | |
MŰSZAKI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ | 451-2633 | |
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS | 452-9419, 452-9420 |
|
PÉNZÜGYI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ | 451-2694 | |
GYÓGYSZERTÁR - FŐGYÓGYSZERÉSZ | 451-2693 | |
FŐPORTA | 451-2643 | |
OSZTÁLYOK | ||
ADDIKTOLÓGIAI OSZTÁLY - OSZTÁLYIRODA | 451-2680 | |
ADDIKTOLÓGIAI OSZTÁLY - MINNESOTA RÉSZLEG | 452-9432 | |
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY - OSZTÁLYIRODA | 451-2618 | |
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY - NŐVÉRÁLLÁS | 451-2620 | |
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY - NŐVÉRÁLLÁS III. EMELET | 451-2600/ 2164 m. | |
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY - OSZTÁLYIRODA III. EMELET | 451-2649 | |
KÖZPONTI INTENZÍV OSZTÁLY - NŐVÉRÁLLÁS | 451-2623 | |
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY | 451-2612 | |
NEUROLÓGIAI OSZTÁLY - OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS | 451-2677 | |
NEUROLÓGIAI OSZTÁLY - NŐVÉRÁLLÁS | 451-2678 | |
I.PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY - OSZTÁLYIRODA | 451-2659 | |
I.PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY - NŐVÉRPULT I. EMELET | 451-2634 | |
I.PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS MUNKATÁRS | 451-2600/ 2467 m.,2354 m. | |
I.PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY - FIGYELŐ | 451-2600/ 2261 m., 451-2696 | |
I.PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY - NŐVÉRPULT II. EMELET | 451-2662 | |
„D” Pszichiátriai Osztály - OSZTÁLYIRODA | 451-2666, 452-9451 | |
„D” Pszichiátriai Osztály - NŐVÉRÁLLÁS IV. EMELET | 451-2673 | |
„D” Pszichiátriai Osztály - NŐVÉRÁLLÁS III. EMELET | 451-2674 | |
„D” Pszichiátriai Osztály - SZOCIÁLIS MUNKÁS | 451-2600/ 2703 m. | |
„D” Pszichiátriai Osztály - FIGYELŐ | 451-2600/ 2267 m. | |
„C” Pszichiátriai Osztály - OSZTÁLYIRODA | 452-9454 | |
„C” Pszichiátriai Osztály - III. EMELETI NŐVÉRÁLLÁS | 451-2600/ 2674 m. | |
„C” Pszichiátriai Osztály - GERONTOLÓGIA | 451-2600/ 2267 m. | |
„C” Pszichiátriai Osztály - VADÁSZKASTÉLY - FÖLDSZINT | 451-2627 | |
„C” Pszichiátriai Osztály - VADÁSZKASTÉLY - EMELET | 451-2600/ 2211 m. | |
KÖZPONTI PSZICHIÁTRIA- BETEGFELVÉTELI RÉSZLEG ÉS SZUBINTENZÍV RÉSZLEG |
||
- BETEGFELVÉTELI RÉSZLEG (nővérállás) | 451-2600/ 2474 m. | |
- SZUBINTENZÍV RÉSZLEG | 451-2696 | |
KÖZPONTI LABORATÓRIUM ANYAGÁTVÉTEL | 451-2600/ 2123 m. | |
KÖZPONTI RÖNTGEN OSZTÁLY - LELETEZŐ | 451-2600/ 2127m. | |
KÖZPONTI RÖNTGEN OSZTÁLY - OSZTÁLYIRODA | 452-9428 | |
CT | 451-2600/ 2126 m., 2130 m. | |
RÓBERT PATIKA | 451-2600/ 9427 m. |
|
SZAKAMBULANCIÁK | ||
ADDIKTOLÓGIAI SZAKAMBMULANCIA | 451-2680 | |
DIABETOLOGIAI SZAKAMBULANCIA | 451-2621 | |
DROGAMBULANCIA | 452-9461, 236-0787 | |
ELEKTROFIZIOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA (EEG) | 451-2600/ 2393 m. | |
ELEKTROFIZIOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA (EMG) | 451-2600/ 2391 m. | |
FEJFÁJÁS SZAKAMBULANCIA | 451-2678 | |
GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKAMBULANCIA (du-13-15 óra között) | 451-2619 | |
KARDIOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA | 451-2632, 451-2685 | |
KÚRASZERŰ INFÚZIÓS ELLÁTÁS | 451-2600/ 2389 m. | |
NEUROLÓGIA-STROKE, | 451-2678 | |
NEUROIMMUNOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA | 06-30-595-7504 | |
PARKINSON SZAKAMBULANCIA | 451-2600/ 2388 | |
PROCTOLOGIAI SZAKAMBULANCIA | 451-2639, 451-2600/ 2240 | |
PSZICHIÁTRIAI SZAKAMBULANCIÁK | 452-9408 | |
EVÉSZAVAROK SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
HANGULATZAVAROK SZAKAMBULANCIA | 452-9453 | |
HEPATOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA | 349-9749 | |
IFJÚSÁG PSZICHIÁTRIA SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
KÉNYSZERBETEGSÉG SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
PSZICHOONKOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
Pszichoginekológiai szakambulancia | 452-9408 | |
PSZICHÓZIS - SZOMATOTERÁPIA SZAKAMBULANCIA | 452-9454, 451-2629 | |
REHABILITÁCIÓS SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
SZEXUÁLMEDICINA SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
SZKIZOFRÉNIA SPEKTRUM ÉS REHABILITÁCIÓ SZAKAMBULANCIA | 452-9453 | |
SZORONGÁSOS ÉS AFFEKTÍV BETEGSÉGEK SZAKAMBULANCIA | 452-9408 | |
GONDOZÓK | ||
BŐR- ÉS NEMIBETEG GONDOZÓ | 349-9749 | |
ONKOLÓGIAI GONDOZÓ | 349-9749 | |
PSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ | 465-2010, 465-2017, 465-2016 | |
TÜDŐGONDOZÓ | 349-8370 | |
ERNYŐKÉPSZŰRŐ ÁLLOMÁS | 320-1872 | |
TÁMASZ GONDOZÓ | 431-0440, 431-0441 | |
Nyírő-OPAI
publikációs lista A Nyírő-OPAI publikációs dokumentum letöltéséhez kattintson IDE, vagy a képre!
|
Pszichiátriai gondozói és osztályos
jelentések – 2020 Gyermek gondozói jelentés A 2020. évi jelentések XLS formában tölthetőek le a kiválasztott jelentés szövegére kattintva.
|